主要営業用装備機材
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| ZX200 | 9台 |
| ZX200LC | 1台 |
| ZX225USR | 2台 |
| ZX350K-3HG | 2台 |
| ZX350LCK-HG | 1台 |
| ZX450-3 | 1台 |
| ZX470LCH-3 | 1台 |
| ZX470H-3 | 1台 |
| ZX600LC | 1台 |
| ZX1000K(ZX-850ベース) | 1台 |
| ZX130K-5B | 1台 |
| ZX125US | 1台 |
| ZX110 | 1台 |
| ZX70BL | 1台 |
| ZX30U | 2台 |
| EX20U-3 | 2台 |
| ViO10-2 | 1台 |
| ZX500LCK-6 | 1台 |
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| 10トンダンプ | 7台 |
| 4トンダンプ | 3台 |
| 4トンユニック | 2台 |
| 4トンアームロール | 2台 |
| 2トンダンプ | 2台 |
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| ZR950JC | 1台 |
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| VR-408 | 1台 |
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| SR123 | 1台 |
| AC-120-1-801 | 1台 |
| HZ220-B-2 | 1台 |
| 形式 | 数量 |
|---|---|
| TW-25 | 1台 |
主要営業用装備機材
| アタッチメント名 | 数量 |
|---|---|
| NPK0.25クラッシャー(SX-7X) | 1台 |
| クラッシャーMR600 0.25用(ZX70用) | 1台 |
| クラッシャーMPC1100 | 1台 |
| クラッシャーMPC1200 | 2台 |
| クラッシャーMPC1300 | 1台 |
| クラッシャーMPC1500 | 2台 |
| クラッシャーMPC1600 | 1台 |
| クラッシャーMPC1800 | 1台 |
| クラッシャーMPC2500 | 1台 |
| OKADAクラッシャーTS-W1100V | 3台 |
| OKADAクラッシャーTS-W1350V | 1台 |
| OKADA クラッシャー TS-WB 1100V | 2台 |
| カッターTS500 | 1台 |
| カッターFE650C | 1台 |
| NPK0.25カッター(K-7X) | 1台 |
| NPK0.25ブレーカー | 1台 |
| NPK0.45ブレーカー | 1台 |
| NPKブレーカーGH-2(30U用) | 1台 |
| NPKブレーカーE-216SA | 1台 |
| NPKブレーカーGH-15 | 2台 |
| NPK ブレーカーE-205 | 1台 |
| NPKブレーカーGH-1(20U,30U用) | 2台 |
| 日立ブレーカー ミニ | 1台 |
| 古川ブレーカーHB30G | 1台 |
| 古川バクラ | 1台 |
| 東空 パクラ TM-201 | 3台 |
| アタッチメント名 | 数量 |
|---|---|
| 坂戸バクラ 1650 | 4台 |
| 坂戸バクラ 2500 | 1台 | 坂戸バクラ 3200 | 1台 |
| 坂戸バクラ 3500 | 1台 |
| マグネット小松S-MG | 1台 |
| マグネット オカダ | 2台 |
| マグネット | 1台 |
| ひまわり 700型 | 1台 |
| NPK 床面剥し機Y-21 | 1台 |
| 法面用バケット | 1台 |
| エーパイラー 7SX | 1台 |
| NPKロータリースクリーン | 1台 |
| 加賀谷制作ガイヤ 0.7 | 3台 |
| 加賀谷制作ガイヤ 0.4 | 2台 |
| 萩原式ガイヤ | 1台 |
| 小西式ガイヤ | 1台 |
| 小西式350用ガイヤ | 1台 |
| 木バサミZフォーク0.25用(ZX70用) | 1台 |
| 木バサミZフォーク0.7用 | 1台 |
| 木バサミZフォーク(ZX30U用) | 1台 |
| 木バサミZフォーク0.4用 | 1台 |
| 木バサミZフォーク ミニ用 | 1台 |
| ガジラ大割機 D-211A | 4台 |
| MB JAPAN スクリーンバケット MB-S18 | 1台 |
| MB JAPAN バケットクラッシャー BF70.2 | 1台 |
| ロータリーカッター ERW1000 | 1台 |






